A Milwaukee MW802 PH/EC/TDS mérő hozzájárul pH, vezetőképesség és TDS méréshez, mindezt egyetlen elektródában.
A Milwaukee MW802 fajlagos vezetőképesség méréshatára akár 6.00 mS/cm-ig mehet, a TDS pedig 4000 ppm-ig - ez ideális terménytermeléshez. Ha a szenny- és kútvíz pH-ja túl savas vagy lúgos, káros hatással lehet a növények tápanyagára; a felfogott víznek közvetlen hatása van a trágya hatásfokára, ugyanígy gyomirtószer és rovarirtó szerek esetében is. Az SE600 cserélhető elektróda: pH, fajlagos vezetoképesség és TDS-mérő.
Milwaukee MW802 pH/EC/TDS mérő | |
pH mérési tartomány | 0.00 - 14.00 pH |
EC mérési tartomány | 0.00 - 6.00 mS/cm |
TDS mérési tartomány | 0 - 4000 ppm |
pH felbontás | 0.10 pH |
EC felbontás | 0.01 mS/cm |
TDS felbontás | 10 ppm |
pH pontosság | ±0.20 pH |
EC/TDS pontosság | ±2% teljes mérési tartományban |
Kalibráló oldat (tartalmazza) |
pH 7.01 1382 ppm 1413 mS/cm |
Átszámítási tényező | 0,5 |
Kalibráció | manuális, 1 pontos |
Hőmérsékletkompenzáció | automatikus, 0 - 50°C |
Elektróda | SE600 kombinált pH/EC/TDS szonda |
Környezet | 0 - 50°C / 32 - 122°F; max relatív páratartalom: 95% |
Elem típusa / elem élettartama | 1 x 9V alkáli / 150 óra használat |
Automatikus kikapcsolás | 8 perc nyugalmi álapot után |
Méret | 185 x 82 x 45 mm |
Tömeg | 165 g |
Használati útmutató itt érhető el.